Journal alimentaire
Création : mar. 28 avril 2026 (08h38)
Mise à jour : mar. 28 avril 2026 (08h39)
Jour 1 (lundi)
Détails des apports
| Nutriment | Calculé | Recommandé |
Repas de
Repas de 08:00:00
0. Biscotte classique (50g)
Jour 2 (mardi)
Détails des apports
| Nutriment | Calculé | Recommandé |
| Énergie kJ (UE) (kJ) | 584.40 kJ | |
| Énergie kcal (UE) (kcal) | 139.20 kcal | |
| Énergie kJ (N x Jones) (kJ) | 584.40 kJ | |
| Énergie kcal (N x Jones) (kcal) | 139.20 kcal | |
| Eau (g) | 83.40 g | |
| Protéines (N x Jones) (g) | 6.38 g | |
| Protéines (N x 6.25) (g) | 6.38 g | |
| Glucides (g) | 16.32 g | |
| Lipides (g) | 4.88 g | |
| Sucres (g) | 3.17 g | |
| Fructose (g) | 0.84 g | |
| Galactose (g) | 0.00 g | |
| Glucose (g) | 0.86 g | |
| Lactose (g) | 0.09 g | |
| Maltose (g) | 0.30 g | |
| Saccharose (g) | 0.41 g | |
| Amidon (g) | 12.60 g | |
| Fibres alimentaires (g) | 2.28 g | |
| Polyols (g) | 0.00 g | |
| Cendres (g) | 1.32 g | |
| Alcool (g) | 0.00 g | |
| Acides organiques (g) | 0.00 g | |
| AG saturés (g) | 1.70 g | |
| AG monoinsaturés (g) | 1.61 g | |
| AG polyinsaturés (g) | 0.92 g | |
| AG butyrique (g) | 0.00 g | |
| AG caproïque (g) | 0.00 g | |
| AG caprylique (g) | 0.00 g | |
| AG caprique (g) | 0.00 g | |
| AG laurique (g) | 0.00 g | |
| AG myristique (g) | 0.00 g | |
| AG palmitique (g) | 0.00 g | |
| AG stéarique (g) | 0.00 g | |
| AG oléique (g) | 0.00 g | |
| AG linoléique (g) | 0.36 g | |
| AG alpha-linolénique (g) | 0.12 g | |
| AG arachidonique (g) | 0.00 g | |
| AG EPA (g) | 0.00 g | |
| AG DHA (g) | 0.00 g | |
| Cholestérol (mg) | 13.20 mg | |
| Sel (g) | 1.00 g | |
| Calcium (mg) | 16.80 mg | 950 mg/j |
| Chlorure (mg) | 0.00 mg | 2300 mg/j |
| Cuivre (mg) | 0.10 mg | 1.9 mg/j |
| Fer (mg) | 0.95 mg | 11 mg/j |
| Iode (µg) | 6.00 µg | 150 µg/j |
| Magnésium (mg) | 23.52 mg | 380 mg/j |
| Manganèse (mg) | 0.18 mg | |
| Phosphore (mg) | 69.96 mg | 550 mg/j |
| Potassium (mg) | 211.20 mg | 3500 mg/j |
| Sélénium (µg) | 1.32 µg | 70 µg/j |
| Sodium (mg) | 394.80 mg | 1500 mg/j |
| Zinc (mg) | 1.08 mg | 11.7 mg/j |
| Rétinol (µg) | 0.00 µg | 750 µg/j |
| Beta-Carotène (µg) | 180.00 µg | |
| Vitamine D (µg) | 0.00 µg | 15 µg/j |
| Vitamine E (mg) | 1.57 mg | 10 mg/j |
| Vitamine K1 (µg) | 0.00 µg | 79 µg/j |
| Vitamine K2 (µg) | 0.00 µg | |
| Vitamine C (mg) | 5.06 mg | 110 mg/j |
| Vitamine B1 (mg) | 0.06 mg | 0.1 mg/MJ |
| Vitamine B2 (mg) | 0.06 mg | 1.6 mg/j |
| Vitamine B3 (mg) | 1.32 mg | 1.6 mg EN/MJ |
| Vitamine B5 (mg) | 0.48 mg | 6 mg/j |
| Vitamine B6 (mg) | 0.17 mg | 1.7 mg/j |
| Vitamine B9 (µg) | 10.86 µg | 330 µg EFA/j |
| Vitamine B12 (µg) | 0.38 µg | 4 µg/j |
Repas de 12:00:00
0. Pâtes à la bolognaise (spaghetti, tagliatelles…) (120g)